Sporthalle

Unsere 1 5 PV-Anlagen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anlagen können über die einzelnen Schaltflächen oben abgerufen werden.
Die Daten zur Anlage Wittenberg liegen derzeit wegen technischer Probleme nicht vor.
Die Daten zu den Anlagen in Lamspringe und Bad Gandersheim liegen derzeit noch nicht vor.
Hier sind einige Leistungsdaten zu unseren Anlagen:

Aktuelle Werte

AnlageDatenstandLeistungErntePlan-ErnteErnteIst aktuellJahres-Ist
  AktuellTageswerte 2025 2025
  W/kWpkWhkWh/kWp kWhkWh%%
Sporthalle15.07. 21:40 0 245.2 3.1667400 50354 142.8 74.7
KWG-Haus15.07. 21:30 0 218.1 2.4675500 41396 104.7 54.8
DGH15.07. 22:00 0 9.1 0.5414400 1751 23.2 12.1
Werkstatt15.07. 21:30 0 61.5 3.6115000 6952 88.4 46.3
Wohnhaus15.07. 21:30 0 28.5 1.6315300 2255 28.2 14.8
Scheune---- 0 58.5 3.3815100 11388 144.4 75.6
PWM-Haus15.07. 22:00 0 79.0 3.2521700 16927 149.3 78.2
Klapperberg12.07. 03:20 0 0.0 0.0013800 10242 141.3 74.0
GS Holle15.07. 16:00 300 58.3 2.7918900 15140 153.0 80.1
GS Bornum15.07. 20:05 10 75.7 2.9222600 15022 127.1 66.5
Bauernhof15.07. 22:00 0 92.4 3.1027000 20885 147.6 77.3
Waldorfschule03.10. 14:10 72 27.8 1.0424000 20613 164.2 86.0
Summe 954.0 2.52330600  212926 123.0 64.4
Akt. Plan15.07. 22:48 1446.1 173108100.0 52.4

Heutige Einspeisung in kWh

Spez. Einspeisung kWh/kWp


Letzte Aktualisierung: 4.12.2024

 Copyright © Bürgerenergie Hildesheimer Land eG · E.-U. Blasberg 2025 · Impressum · Datenschutz