Sporthalle

Unsere 1 5 PV-Anlagen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anlagen können über die einzelnen Schaltflächen oben abgerufen werden.
Die Daten zur Anlage Wittenberg liegen derzeit wegen technischer Probleme nicht vor.
Die Daten zu den Anlagen in Lamspringe und Bad Gandersheim liegen derzeit noch nicht vor.
Hier sind einige Leistungsdaten zu unseren Anlagen:

Aktuelle Werte

AnlageDatenstandLeistungErntePlan-ErnteErnteIst aktuellJahres-Ist
  AktuellTageswerte 2025 2025
  W/kWpkWhkWh/kWp kWhkWh%%
Sporthalle12.03. 18:30 0 142.8 1.8467400 8412 169.9 12.5
KWG-Haus12.03. 18:25 0 148.4 1.6775500 7231 130.3 9.58
DGH12.03. 20:00 0 4.1 0.2414400 346 32.6 2.40
Werkstatt12.03. 18:25 0 15.1 0.8915000 1358 123.1 9.05
Wohnhaus12.03. 18:25 0 15.8 0.9015300 1145 102.0 7.50
Scheune13.03. 02:15 5 0.6 0.0315100 2365 213.7 15.7
PWM-Haus12.03. 20:00 0 50.9 2.0921700 2979 187.2 13.8
Klapperberg13.03. 02:15 0 0.0 0.0013800 2079 204.2 15.0
GS Holle12.03. 17:15 32 39.5 1.8918900 2663 191.7 14.1
GS Bornum12.03. 20:00 0 41.6 1.6122600 2386 143.8 10.6
Bauernhof12.03. 20:00 0 55.9 1.8727000 4050 203.8 15.0
Waldorfschule03.10. 14:10 72 27.8 1.0424000 20613 1169.3 86.0
Summe 542.4 1.43330600  55627 228.9 16.8
Akt. Plan13.03. 03:00 0.0 24303100.0 7.35

Heutige Einspeisung in kWh

Spez. Einspeisung kWh/kWp


Letzte Aktualisierung: 4.12.2024

 Copyright © Bürgerenergie Hildesheimer Land eG · E.-U. Blasberg 2025 · Impressum · Datenschutz