Sporthalle

Unsere 1 5 PV-Anlagen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anlagen können über die einzelnen Schaltflächen oben abgerufen werden.
Die Daten zur Anlage Wittenberg liegen derzeit wegen technischer Probleme nicht vor.
Die Daten zu den Anlagen in Lamspringe und Bad Gandersheim liegen derzeit noch nicht vor.
Hier sind einige Leistungsdaten zu unseren Anlagen:

Aktuelle Werte

AnlageDatenstandLeistungErntePlan-ErnteErnteIst aktuellJahres-Ist
  AktuellTageswerte 2024 2024
  W/kWpkWhkWh/kWp kWhkWh%%
Sporthalle26.04. 20:35 0 177.6 2.2967500 16587 145.4 24.6
KWG-Haus26.04. 20:30 0 189.7 2.1475700 16544 129.4 21.9
DGH26.04. 20:25 0 5.5 0.3314500 579 23.7 4.00
Werkstatt26.04. 20:30 0 44.4 2.6115000 4300 169.2 28.6
Wohnhaus26.04. 20:30 0 25.5 1.4615300 158 6.1 1.04
Scheune22.04. 20:55 7 86.3 4.9915100 3772 147.9 25.0
PWM-Haus26.04. 21:00 0 50.3 2.0721700 5579 152.2 25.7
Klapperberg15.10. 02:15 0 0.0 0.0013900 14436 615.0 103.9
GS Holle26.04. 17:50 73 68.5 3.2819000 5034 157.2 26.5
GS Bornum18.12. 13:10 112 11.8 0.4622600 22348 584.6 98.8
Bauernhof26.04. 21:00 0 121.8 4.0827100 6930 151.4 25.6
Waldorfschule26.04. 21:00 0 58.2 2.1824000 4963 122.2 20.6
Summe 839.6 2.22331400  101229 180.8 30.5
Akt. Plan27.04. 04:49 0.0 55985100.0 16.9

Heutige Einspeisung in kWh

Spez. Einspeisung kWh/kWp


Letzte Aktualisierung: 16.10.2023

 Copyright © Bürgerenergie Hildesheimer Land eG · E.-U. Blasberg 2024 · Impressum · Datenschutz