Sporthalle

Unsere 1 5 PV-Anlagen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anlagen können über die einzelnen Schaltflächen oben abgerufen werden.
Die Daten zur Anlage Wittenberg liegen derzeit wegen technischer Probleme nicht vor.
Die Daten zu den Anlagen in Lamspringe und Bad Gandersheim liegen derzeit noch nicht vor.
Hier sind einige Leistungsdaten zu unseren Anlagen:

Aktuelle Werte

AnlageDatenstandLeistungErntePlan-ErnteErnteIst aktuellJahres-Ist
  AktuellTageswerte 2025 2025
  W/kWpkWhkWh/kWp kWhkWh%%
Sporthalle13.09. 19:45 0 201.0 2.5967400 67408 127.9 100.1
KWG-Haus13.09. 14:05 175 69.5 0.7875500 53441 90.5 70.8
DGH13.09. 20:00 0 8.3 0.5014400 2325 20.6 16.1
Werkstatt13.09. 19:35 1 54.6 3.2015000 11075 94.3 73.8
Wohnhaus13.09. 19:35 0 22.9 1.3115300 4344 36.4 28.5
Scheune13.09. 20:00 5 44.0 2.5415100 15299 129.9 101.6
PWM-Haus13.09. 20:00 0 66.5 2.7321700 22538 133.1 104.1
Klapperberg14.09. 03:50 0 0.0 0.0013800 13971 129.0 100.9
GS Holle13.09. 17:30 149 59.8 2.8618900 20239 136.9 107.1
GS Bornum15.08. 20:45 0 112.1 4.3222600 17700 100.2 78.4
Bauernhof19.08. 21:00 0 170.4 5.7127000 25012 118.3 92.5
Waldorfschule03.10. 14:10 72 27.8 1.0424000 20613 109.9 86.0
Summe 836.8 2.21330600  273965 105.9 82.9
Akt. Plan14.09. 04:01 0.0 258615100.0 78.2

Heutige Einspeisung in kWh

Spez. Einspeisung kWh/kWp


Letzte Aktualisierung: 4.12.2024

 Copyright © Bürgerenergie Hildesheimer Land eG · E.-U. Blasberg 2025 · Impressum · Datenschutz