Sporthalle

Unsere 1 5 PV-Anlagen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anlagen können über die einzelnen Schaltflächen oben abgerufen werden.
Die Daten zur Anlage Wittenberg liegen derzeit wegen technischer Probleme nicht vor.
Die Daten zu den Anlagen in Lamspringe und Bad Gandersheim liegen derzeit noch nicht vor.
Hier sind einige Leistungsdaten zu unseren Anlagen:

Aktuelle Werte

AnlageDatenstandLeistungErntePlan-ErnteErnteIst aktuellJahres-Ist
  AktuellTageswerte 2025 2025
  W/kWpkWhkWh/kWp kWhkWh%%
Sporthalle29.04. 20:50 0 430.2 5.5467400 22891 201.1 34.0
KWG-Haus29.04. 20:40 0 366.5 4.1375500 19956 156.4 26.4
DGH29.04. 21:05 0 14.9 0.8914400 865 35.4 5.99
Werkstatt29.04. 20:45 0 53.9 3.1615000 3260 128.5 21.7
Wohnhaus29.04. 20:45 0 0.1 0.0115300 1690 65.5 11.1
Scheune29.04. 22:30 4 102.0 5.9015100 5951 233.8 39.5
PWM-Haus29.04. 21:00 0 147.6 6.0821700 8005 218.8 37.0
Klapperberg29.04. 22:45 0 91.9 5.8013800 5226 223.3 37.7
GS Holle29.04. 17:35 199 122.6 5.8718900 7053 220.9 37.3
GS Bornum29.04. 20:10 12 130.1 5.0222600 6619 173.5 29.3
Bauernhof29.04. 21:00 0 174.7 5.8527000 10165 222.5 37.6
Waldorfschule03.10. 14:10 72 27.8 1.0424000 20613 508.6 86.0
Summe 1662.3 4.39330600  112294 201.0 34.0
Akt. Plan29.04. 22:51 1309.8 55870100.0 16.9

Heutige Einspeisung in kWh

Spez. Einspeisung kWh/kWp


Letzte Aktualisierung: 4.12.2024

 Copyright © Bürgerenergie Hildesheimer Land eG · E.-U. Blasberg 2025 · Impressum · Datenschutz