Sporthalle

Unsere 1 5 PV-Anlagen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anlagen können über die einzelnen Schaltflächen oben abgerufen werden.
Die Daten zur Anlage Wittenberg liegen derzeit wegen technischer Probleme nicht vor.
Die Daten zu den Anlagen in Lamspringe und Bad Gandersheim liegen derzeit noch nicht vor.
Hier sind einige Leistungsdaten zu unseren Anlagen:

Aktuelle Werte

AnlageDatenstandLeistungErntePlan-ErnteErnteIst aktuellJahres-Ist
  AktuellTageswerte 2026 2026
  W/kWpkWhkWh/kWp kWhkWh%%
Sporthalle03.11. 16:45 0 193.7 2.4967200 74878 660.1 111.4
KWG-Haus03.11. 16:35 0 91.1 1.0375300 58888 463.3 78.2
DGH03.11. 17:10 0 7.8 0.4714400 2582 106.3 17.9
Werkstatt03.11. 16:40 0 58.9 3.4615000 13018 515.0 86.9
Wohnhaus03.11. 16:40 0 28.6 1.6315200 5284 205.6 34.7
Scheune06.10. 18:45 5 12.3 0.7115000 16377 645.8 109.0
PWM-Haus07.04. 08:00 91 1.0 0.0421600 4492 123.2 20.8
Klapperberg07.04. 08:00 31 0.3 0.0213800 2921 125.3 21.1
GS Holle06.04. 17:05 249 122.3 5.8618900 3941 123.8 20.9
GS Bornum15.08. 20:45 0 112.1 4.3222500 17700 465.6 78.6
Bauernhof19.08. 21:00 0 170.4 5.7127000 25012 549.5 92.7
Waldorfschule03.10. 14:10 72 27.8 1.0423900 20613 511.0 86.2
Summe 826.4 2.18329800  245706 441.4 74.5
Akt. Plan07.04. 06:07 0.0 55663100.0 16.9

Heutige Einspeisung in kWh

Spez. Einspeisung kWh/kWp


Letzte Aktualisierung: 4.12.2024

 Copyright © Bürgerenergie Hildesheimer Land eG · E.-U. Blasberg 2026 · Impressum · Datenschutz