Sporthalle

Unsere 1 5 PV-Anlagen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anlagen können über die einzelnen Schaltflächen oben abgerufen werden.
Die Daten zur Anlage Wittenberg liegen derzeit wegen technischer Probleme nicht vor.
Die Daten zu den Anlagen in Lamspringe und Bad Gandersheim liegen derzeit noch nicht vor.
Hier sind einige Leistungsdaten zu unseren Anlagen:

Aktuelle Werte

AnlageDatenstandLeistungErntePlan-ErnteErnteIst aktuellJahres-Ist
  AktuellTageswerte 2025 2025
  W/kWpkWhkWh/kWp kWhkWh%%
Sporthalle14.06. 09:35 453 64.9 0.8467400 39104 144.5 58.0
KWG-Haus14.06. 09:50 216 35.2 0.4075500 31421 103.7 41.6
DGH14.06. 09:35 58 1.5 0.0914400 1392 24.0 9.64
Werkstatt14.06. 09:45 429 5.3 0.3115000 5137 85.2 34.2
Wohnhaus14.06. 09:40 284 0.0 0.0015300 1696 27.7 11.1
Scheune07.06. 19:30 50 56.9 3.2915100 9203 152.2 61.1
PWM-Haus14.06. 09:45 593 23.1 0.9521700 13300 153.0 61.4
Klapperberg14.06. 09:45 300 6.8 0.4313800 8319 149.6 60.1
GS Holle14.06. 05:50 25 1.7 0.0818900 11758 154.9 62.2
GS Bornum13.06. 19:45 55 142.4 5.4922600 11596 127.9 51.4
Bauernhof14.06. 09:50 602 36.4 1.2227000 16594 152.9 61.4
Waldorfschule03.10. 14:10 72 27.8 1.0424000 20613 214.0 86.0
Summe 402.0 1.06330600  170132 128.1 51.5
Akt. Plan14.06. 09:53 177.0 132767100.0 40.2

Heutige Einspeisung in kWh

Spez. Einspeisung kWh/kWp


Letzte Aktualisierung: 4.12.2024

 Copyright © Bürgerenergie Hildesheimer Land eG · E.-U. Blasberg 2025 · Impressum · Datenschutz