Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anlagen können über die einzelnen Schaltflächen oben abgerufen werden.
Hier sind einige Leistungsdaten zu unseren Anlagen:
Anlage | Datenstand | Leistung | Ernte | Plan-Ernte | Ernte | Ist aktuell | Jahres-Ist | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Tageswerte | 2021 | 2021 | |||||
W/kWp | kWh | kWh/kWp | kWh | kWh | % | % | ||
Sporthalle | 17.04. 20:20 | 0 | 205.0 | 2.64 | 68100 | 13848 | 120.5 | 20.3 |
KWG-Haus | 17.04. 20:15 | 0 | 243.8 | 2.75 | 76200 | 14732 | 114.5 | 19.3 |
DGH | 17.04. 20:15 | 6 | 32.7 | 1.95 | 14600 | 3286 | 133.5 | 22.5 |
Werkstatt | 17.04. 20:15 | 0 | 43.1 | 2.53 | 15200 | 3926 | 153.3 | 25.9 |
Wohnhaus | 17.04. 20:15 | 0 | 21.3 | 1.22 | 15400 | 3576 | 137.3 | 23.2 |
Scheune | 17.04. 20:35 | 5 | 42.5 | 2.46 | 15200 | 3672 | 142.9 | 24.1 |
PWM-Haus | 17.04. 21:00 | 0 | 62.0 | 2.55 | 21900 | 5049 | 136.7 | 23.1 |
Wittenberg | 18.04. 04:15 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14600 | 3166 | 128.6 | 21.7 |
Klapperberg | 18.04. 04:15 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14000 | 3374 | 142.8 | 24.1 |
GS Holle | 17.04. 21:00 | 0 | 52.4 | 2.51 | 19100 | 4241 | 131.6 | 22.2 |
Oheberg | 17.04. 21:00 | 0 | 45.4 | 2.37 | 18700 | 3903 | 123.5 | 20.9 |
GS Bornum | 17.04. 21:00 | 0 | 62.7 | 2.42 | 22800 | 4147 | 107.7 | 18.2 |
Bauernhof | 17.04. 21:00 | 0 | 71.9 | 2.41 | 27300 | 5713 | 123.9 | 20.9 |
Waldorfschule | 17.04. 21:00 | 0 | 67.8 | 2.54 | 24200 | 4197 | 102.6 | 17.3 |
Summe | 950.6 | 2.29 | 367200 | 76829 | 123.9 | 20.9 | ||
Akt. Plan | 18.04. 04:27 | 0.0 | 62006 | 100.0 | 16.9 |
Letzte Aktualisierung: 10.3.2021