Sporthalle

Unsere 1 5 PV-Anlagen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anlagen können über die einzelnen Schaltflächen oben abgerufen werden.
Die Daten zur Anlage Wittenberg liegen derzeit wegen technischer Probleme nicht vor.
Die Daten zu den Anlagen in Lamspringe und Bad Gandersheim liegen derzeit noch nicht vor.
Hier sind einige Leistungsdaten zu unseren Anlagen:

Aktuelle Werte

AnlageDatenstandLeistungErntePlan-ErnteErnteIst aktuellJahres-Ist
  AktuellTageswerte 2025 2025
  W/kWpkWhkWh/kWp kWhkWh%%
Sporthalle14.10. 18:30 0 54.6 0.7067400 72807 123.6 108.1
KWG-Haus14.10. 18:20 0 39.3 0.4475500 57520 87.1 76.2
DGH14.10. 19:00 0 1.7 0.1014400 2508 19.9 17.4
Werkstatt14.10. 18:20 0 10.6 0.6215000 12497 95.2 83.2
Wohnhaus14.10. 18:25 0 5.5 0.3115300 5031 37.7 33.0
Scheune06.10. 18:45 5 12.3 0.7115100 16377 124.3 108.7
PWM-Haus14.10. 19:00 0 16.7 0.6921700 24336 128.5 112.4
Klapperberg15.10. 06:00 0 0.0 0.0013800 15191 125.4 109.7
GS Holle14.10. 19:00 0 24.7 1.1818900 21925 132.7 116.0
GS Bornum15.08. 20:45 0 112.1 4.3222600 17700 89.6 78.4
Bauernhof19.08. 21:00 0 170.4 5.7127000 25012 105.8 92.5
Waldorfschule03.10. 14:10 72 27.8 1.0424000 20613 98.3 86.0
Summe 475.7 1.26330600  291516 100.8 88.2
Akt. Plan15.10. 06:14 0.0 289169100.0 87.5

Heutige Einspeisung in kWh

Spez. Einspeisung kWh/kWp


Letzte Aktualisierung: 4.12.2024

 Copyright © Bürgerenergie Hildesheimer Land eG · E.-U. Blasberg 2025 · Impressum · Datenschutz