Sporthalle

Unsere 1 5 PV-Anlagen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anlagen können über die einzelnen Schaltflächen oben abgerufen werden.
Die Daten zur Anlage Wittenberg liegen derzeit wegen technischer Probleme nicht vor.
Die Daten zu den Anlagen in Lamspringe und Bad Gandersheim liegen derzeit noch nicht vor.
Hier sind einige Leistungsdaten zu unseren Anlagen:

Aktuelle Werte

AnlageDatenstandLeistungErntePlan-ErnteErnteIst aktuellJahres-Ist
  AktuellTageswerte 2025 2025
  W/kWpkWhkWh/kWp kWhkWh%%
Sporthalle14.09. 19:45 0 321.2 4.1367400 67729 128.5 100.5
KWG-Haus14.09. 19:35 0 248.3 2.8075500 53796 91.1 71.3
DGH14.09. 20:00 0 10.6 0.6314400 2335 20.7 16.2
Werkstatt14.09. 19:35 0 77.2 4.5315000 11153 95.0 74.3
Wohnhaus14.09. 19:10 4 36.5 2.0815300 4381 36.7 28.7
Scheune14.09. 19:45 5 63.6 3.6815100 15362 130.4 102.0
PWM-Haus14.09. 20:00 0 89.5 3.6921700 22628 133.6 104.5
Klapperberg15.09. 05:30 0 0.0 0.0013800 14079 130.0 101.7
GS Holle14.09. 21:20 0 0.0 0.0018900 20317 137.5 107.5
GS Bornum15.08. 20:45 0 112.1 4.3222600 17700 100.2 78.4
Bauernhof19.08. 21:00 0 170.4 5.7127000 25012 118.3 92.5
Waldorfschule03.10. 14:10 72 27.8 1.0424000 20613 109.9 86.0
Summe 1157.2 3.06330600  275104 106.4 83.2
Akt. Plan15.09. 05:42 0.0 258595100.0 78.2

Heutige Einspeisung in kWh

Spez. Einspeisung kWh/kWp


Letzte Aktualisierung: 4.12.2024

 Copyright © Bürgerenergie Hildesheimer Land eG · E.-U. Blasberg 2025 · Impressum · Datenschutz