Sporthalle

Unsere 1 5 PV-Anlagen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anlagen können über die einzelnen Schaltflächen oben abgerufen werden.
Die Daten zur Anlage Wittenberg liegen derzeit wegen technischer Probleme nicht vor.
Die Daten zu den Anlagen in Lamspringe und Bad Gandersheim liegen derzeit noch nicht vor.
Hier sind einige Leistungsdaten zu unseren Anlagen:

Aktuelle Werte

AnlageDatenstandLeistungErntePlan-ErnteErnteIst aktuellJahres-Ist
  AktuellTageswerte 2026 2026
  W/kWpkWhkWh/kWp kWhkWh%%
Sporthalle03.11. 16:45 0 193.7 2.4967200 74878 277.4 111.4
KWG-Haus03.11. 16:35 0 91.1 1.0375300 58888 194.7 78.2
DGH03.11. 17:10 0 7.8 0.4714400 2582 44.7 17.9
Werkstatt03.11. 16:40 0 58.9 3.4615000 13018 216.4 86.9
Wohnhaus03.11. 16:40 0 28.6 1.6315200 5284 86.4 34.7
Scheune06.10. 18:45 5 12.3 0.7115000 16377 271.4 109.0
PWM-Haus20.06. 13:10 751 41.9 1.7321600 12620 145.4 58.4
Klapperberg20.06. 13:15 700 25.0 1.5813800 7840 141.3 56.8
GS Holle20.06. 09:50 388 8.4 0.4018900 11054 146.0 58.6
GS Bornum15.08. 20:45 0 112.1 4.3222500 17700 195.6 78.6
Bauernhof19.08. 21:00 0 170.4 5.7127000 25012 230.9 92.7
Waldorfschule03.10. 14:10 72 27.8 1.0423900 20613 214.7 86.2
Summe 778.0 2.05329800  265866 200.7 80.6
Akt. Plan20.06. 11:25 398.4 132463100.0 40.2

Heutige Einspeisung in kWh

Spez. Einspeisung kWh/kWp


Letzte Aktualisierung: 4.12.2024

 Copyright © Bürgerenergie Hildesheimer Land eG · E.-U. Blasberg 2026 · Impressum · Datenschutz