
| Daten der Anlage | |
| Datum der Inbetriebnahme | 15.06.2010 | 
| Aktuelle Leistungsdaten | (öffnet in neuem Fenster) | 
| Marktstammdatenregister Nr. | SEE978443241567 | 
| Ausrichtung der PV-Module | 154° | 
| Dachneigung | 45° | 
| Anzahl PV-Module | 116 | 
| PV-Modul-Leistung in W | 185 | 
| Installierte PV-Leistung in kWp | 20.88 | 
| Anzahl Wechselrichter | 3 | 
| Typ Wechselrichter | SMA 7000 TL, 2*6000 TL | 
| Gesamtleistung Wechselrichter in kW | 19 | 
| Mittlere Einspeisevergütung in € je kWh | 0.3914 | 
| Geplante Einspeisevergütung 2025 in € | 7400 | 
| Geplante jährliche Einspeisung in kWh pro kWp (anfangs) | 940 | 
| Geplante Einspeisung 2025 in kWh pro kWp | 905 | 
| Geplante Einspeisung 2025 in kWh | 18900 | 
Übernahme durch die Bürgerenergie Hildesheimer Land eG zum 1. Januar 2020
Letzte Aktualisierung: 4.12.2024