Daten der Anlage | |
Datum der Inbetriebnahme | 27.04.2010 |
Aktuelle Leistungsdaten | (öffnet in neuem Fenster) |
Marktstammdatenregister Nr. | SEE942043891125 |
Ausrichtung der PV-Module | 165° |
Dachneigung | 30° |
Anzahl PV-Module | 108 |
PV-Modul-Leistung in W | 225 |
Installierte PV-Leistung in kWp | 24.3 |
Anzahl Wechselrichter | 4 |
Typ Wechselrichter | SMA SMC 8000 TL, 2*SMC 6000A, SB-3800 |
Gesamtleistung Wechselrichter in kW | 23.8 |
Mittlere Einspeisevergütung in € je kWh | 0.3914 |
Geplante Einspeisevergütung 2025 in € | 8500 |
Geplante jährliche Einspeisung in kWh pro kWp (anfangs) | 925 |
Geplante Einspeisung 2025 in kWh pro kWp | 891 |
Geplante Einspeisung 2025 in kWh | 21700 |
Übernahme durch die Bürgerenergie Hildesheimer Land eG zum 1. Januar 2019
Letzte Aktualisierung: 4.12.2024