
| Daten der Anlage | |
| Datum der Inbetriebnahme | 17.11.2010 | 
| Aktuelle Leistungsdaten | (öffnet in neuem Fenster) | 
| Marktstammdatenregister Nr. | SEE941667029815 | 
| Ausrichtung der PV-Module | 170° / 260° | 
| Dachneigung | 20° | 
| Anzahl PV-Module | 340 / 140 | 
| PV-Modul-Leistung in W | 185 | 
| Installierte PV-Leistung in kWp | 88.8 | 
| Anzahl Wechselrichter | 6 | 
| Typ Wechselrichter | Siemens Sinvert PVM 2x17/2x13/2x10 | 
| Gesamtleistung Wechselrichter in kW | 80 | 
| Mittlere Einspeisevergütung in € je kWh | 0.3196 | 
| Geplante Einspeisevergütung 2025 in € | 24100 | 
| Geplante jährliche Einspeisung in kWh pro kWp (anfangs) | 880 | 
| Geplante Einspeisung 2025 in kWh pro kWp | 850 | 
| Geplante Einspeisung 2025 in kWh | 75500 | 
Letzte Aktualisierung: 4.12.2024