
| Daten der Anlage | |
| Datum der Inbetriebnahme | 26.11.2010 | 
| Aktuelle Leistungsdaten | (öffnet in neuem Fenster) | 
| Marktstammdatenregister Nr. | SEE900976238257 | 
| Ausrichtung der PV-Module | 182° | 
| Dachneigung | 50° / 40° | 
| Anzahl PV-Module | 67 / 10 | 
| PV-Modul-Leistung in W | 215 / 235 | 
| Installierte PV-Leistung in kWp | 16.755 | 
| Anzahl Wechselrichter | 2 | 
| Typ Wechselrichter | Solarmax 13 MT & 3000S | 
| Gesamtleistung Wechselrichter in kW | 16 | 
| Mittlere Einspeisevergütung in € je kWh | 0.2874 | 
| Geplante Einspeisevergütung 2025 in € | 4200 | 
| Geplante jährliche Einspeisung in kWh pro kWp (anfangs) | 890 | 
| Geplante Einspeisung 2025 in kWh pro kWp | 862 | 
| Geplante Einspeisung 2025 in kWh | 14400 | 
Letzte Aktualisierung: 4.12.2024