Daten der Anlage | |
Datum der Inbetriebnahme | 14.03.2012 |
Aktuelle Leistungsdaten | (öffnet in neuem Fenster) |
Marktstammdatenregister Nr. | SEE953720800125 |
Ausrichtung der PV-Module | 165° |
Dachneigung | 40° |
Anzahl PV-Module | 91 |
PV-Modul-Leistung in W | 190 |
Installierte PV-Leistung in kWp | 17.29 |
Anzahl Wechselrichter | 2 |
Typ Wechselrichter | Solarmax 10 MT |
Gesamtleistung Wechselrichter in kW | 20 |
Mittlere Einspeisevergütung in € je kWh | 0.2443 |
Geplante Einspeisevergütung 2025 in € | 3700 |
Geplante jährliche Einspeisung in kWh pro kWp (anfangs) | 900 |
Geplante Einspeisung 2025 in kWh pro kWp | 871 |
Geplante Einspeisung 2025 in kWh | 15100 |
Letzte Aktualisierung: 4.12.2024