
| Daten der Anlage | |
| Datum der Inbetriebnahme | 16.12.2011 | 
| Aktuelle Leistungsdaten | (öffnet in neuem Fenster) | 
| Marktstammdatenregister Nr. | SEE946987785892 | 
| Ausrichtung der PV-Module | 185° | 
| Dachneigung | 40° | 
| Anzahl PV-Module | 71 | 
| PV-Modul-Leistung in W | 240 | 
| Installierte PV-Leistung in kWp | 17.04 | 
| Anzahl Wechselrichter | 2 | 
| Typ Wechselrichter | Danfoss TripleLynx 8K Pro+ | 
| Gesamtleistung Wechselrichter in kW | 16 | 
| Mittlere Einspeisevergütung in € je kWh | 0.2874 | 
| Geplante Einspeisevergütung 2025 in € | 4300 | 
| Geplante jährliche Einspeisung in kWh pro kWp (anfangs) | 910 | 
| Geplante Einspeisung 2025 in kWh pro kWp | 881 | 
| Geplante Einspeisung 2025 in kWh | 15000 | 
Letzte Aktualisierung: 4.12.2024