
| Daten der Anlage | |
| Datum der Inbetriebnahme | 27.07.2012 |
| Aktuelle Leistungsdaten | (öffnet in neuem Fenster) |
| Marktstammdatenregister Nr. | SEE999297833296 |
| Ausrichtung der PV-Module | 154° |
| Dachneigung | 45° |
| Anzahl PV-Module | 153 |
| PV-Modul-Leistung in W | 195 |
| Installierte PV-Leistung in kWp | 29.835 |
| Anzahl Wechselrichter | 2 |
| Typ Wechselrichter | SMA 2*Tripower 15000 TL |
| Gesamtleistung Wechselrichter in kW | 30 |
| Mittlere Einspeisevergütung in € je kWh | 0.1828 |
| Geplante Einspeisevergütung 2025 in € | 4900 |
| Geplante jährliche Einspeisung in kWh pro kWp (anfangs) | 936 |
| Geplante Einspeisung 2025 in kWh pro kWp | 906 |
| Geplante Einspeisung 2025 in kWh | 27000 |
Übernahme durch die Bürgerenergie Hildesheimer Land eG zum 1. Januar 2020
Letzte Aktualisierung: 4.12.2024