
| Daten der Anlage | |
| Datum der Inbetriebnahme | 28.11.2013 |
| Aktuelle Leistungsdaten | (öffnet in neuem Fenster) |
| Marktstammdatenregister Nr. | SEE974069289310 |
| Ausrichtung der PV-Module | 202° |
| Dachneigung | 40° |
| Anzahl PV-Module | 61 |
| PV-Modul-Leistung in W | 260 |
| Installierte PV-Leistung in kWp | 15.86 |
| Anzahl Wechselrichter | 2 |
| Typ Wechselrichter | SMA STP 15000 TL10 |
| Gesamtleistung Wechselrichter in kW | 15 |
| Mittlere Einspeisevergütung in € je kWh | 0.1359 |
| Geplante Einspeisevergütung 2025 in € | 1900 |
| Geplante jährliche Einspeisung in kWh pro kWp (anfangs) | 900 |
| Geplante Einspeisung 2025 in kWh pro kWp | 873 |
| Geplante Einspeisung 2025 in kWh | 13800 |
Übernahme durch die Bürgerenergie Hildesheimer Land eG zum 1. Januar 2019
Letzte Aktualisierung: 4.12.2024