Sporthalle

Unsere 1 5 PV-Anlagen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anlagen können über die einzelnen Schaltflächen oben abgerufen werden.
Die Daten zur Anlage Wittenberg liegen derzeit wegen technischer Probleme nicht vor.
Die Daten zu den Anlagen in Lamspringe und Bad Gandersheim liegen derzeit noch nicht vor.
Hier sind einige Leistungsdaten zu unseren Anlagen:

Aktuelle Werte

AnlageDatenstandLeistungErntePlan-ErnteErnteIst aktuellJahres-Ist
  AktuellTageswerte 2025 2025
  W/kWpkWhkWh/kWp kWhkWh%%
Sporthalle02.10. 19:00 0 314.6 4.0567400 71618 121.5 106.3
KWG-Haus02.10. 18:55 0 192.1 2.1675500 56609 85.7 75.0
DGH02.10. 19:15 0 12.1 0.7214400 2474 19.6 17.1
Werkstatt02.10. 18:55 0 92.6 5.4315000 12193 92.8 81.2
Wohnhaus02.10. 18:50 0 43.3 2.4715300 4882 36.6 32.0
Scheune02.10. 19:10 5 71.9 4.1615100 16248 123.3 107.9
PWM-Haus02.10. 19:05 0 111.2 4.5821700 23939 126.3 110.6
Klapperberg02.10. 21:55 0 73.4 4.6313800 14932 123.2 107.8
GS Holle02.10. 18:10 18 104.4 5.0018900 21585 130.5 114.2
GS Bornum15.08. 20:45 0 112.1 4.3222600 17700 89.6 78.4
Bauernhof19.08. 21:00 0 170.4 5.7127000 25012 105.7 92.5
Waldorfschule03.10. 14:10 72 27.8 1.0424000 20613 98.2 86.0
Summe 1325.9 3.50330600  287805 99.5 87.1
Akt. Plan02.10. 22:02 771.6 289306100.0 87.5

Heutige Einspeisung in kWh

Spez. Einspeisung kWh/kWp


Letzte Aktualisierung: 4.12.2024

 Copyright © Bürgerenergie Hildesheimer Land eG · E.-U. Blasberg 2025 · Impressum · Datenschutz