Sporthalle

Unsere 1 5 PV-Anlagen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anlagen können über die einzelnen Schaltflächen oben abgerufen werden.
Die Daten zur Anlage Wittenberg liegen derzeit wegen technischer Probleme nicht vor.
Die Daten zu den Anlagen in Lamspringe und Bad Gandersheim liegen derzeit noch nicht vor.
Hier sind einige Leistungsdaten zu unseren Anlagen:

Aktuelle Werte

AnlageDatenstandLeistungErntePlan-ErnteErnteIst aktuellJahres-Ist
  AktuellTageswerte 2026 2026
  W/kWpkWhkWh/kWp kWhkWh%%
Sporthalle03.11. 16:45 0 193.7 2.4967200 74878 170.2 111.4
KWG-Haus03.11. 16:35 0 91.1 1.0375300 58888 119.4 78.2
DGH03.11. 17:10 0 7.8 0.4714400 2582 27.4 17.9
Werkstatt03.11. 16:40 0 58.9 3.4615000 13018 132.7 86.9
Wohnhaus03.11. 16:40 0 28.6 1.6315200 5284 53.0 34.7
Scheune06.10. 18:45 5 12.3 0.7115000 16377 166.5 109.0
PWM-Haus19.08. 08:40 20 0.5 0.0221600 19380 137.0 89.7
Klapperberg10.08. 14:15 194 30.9 1.9513800 11443 126.5 82.8
GS Holle18.08. 20:30 0 0.0 0.0018900 17090 138.4 90.6
GS Bornum15.08. 20:45 0 112.1 4.3222500 17700 120.0 78.6
Bauernhof19.08. 21:00 0 170.4 5.7127000 25012 141.6 92.7
Waldorfschule03.10. 14:10 72 27.8 1.0423900 20613 131.7 86.2
Summe 734.2 1.94329800  282265 130.7 85.6
Akt. Plan19.08. 06:58 0.0 215939100.0 65.5

Heutige Einspeisung in kWh

Spez. Einspeisung kWh/kWp


Letzte Aktualisierung: 4.12.2024

 Copyright © Bürgerenergie Hildesheimer Land eG · E.-U. Blasberg 2026 · Impressum · Datenschutz