Sporthalle

Unsere 1 5 PV-Anlagen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anlagen können über die einzelnen Schaltflächen oben abgerufen werden.
Die Daten zur Anlage Wittenberg liegen derzeit wegen technischer Probleme nicht vor.
Die Daten zu den Anlagen in Lamspringe und Bad Gandersheim liegen derzeit noch nicht vor.
Hier sind einige Leistungsdaten zu unseren Anlagen:

Aktuelle Werte

AnlageDatenstandLeistungErntePlan-ErnteErnteIst aktuellJahres-Ist
  AktuellTageswerte 2025 2025
  W/kWpkWhkWh/kWp kWhkWh%%
Sporthalle03.11. 16:45 0 193.7 2.4967400 74878 119.3 111.2
KWG-Haus03.11. 16:35 0 91.1 1.0375500 58888 83.7 78.0
DGH03.11. 17:10 0 7.8 0.4714400 2582 19.2 17.9
Werkstatt03.11. 16:40 0 58.9 3.4615000 13018 93.0 86.7
Wohnhaus03.11. 16:40 0 28.6 1.6315300 5284 37.2 34.6
Scheune06.10. 18:45 5 12.3 0.7115100 16377 116.7 108.7
PWM-Haus04.11. 17:00 0 25.7 1.0621700 25028 124.0 115.6
Klapperberg04.11. 23:00 0 21.3 1.3413800 15667 121.4 113.2
GS Holle04.11. 14:25 179 20.1 0.9618900 22568 128.1 119.4
GS Bornum15.08. 20:45 0 112.1 4.3222600 17700 84.1 78.4
Bauernhof19.08. 21:00 0 170.4 5.7127000 25012 99.3 92.5
Waldorfschule03.10. 14:10 72 27.8 1.0424000 20613 92.2 86.0
Summe 769.8 2.03330600  297614 96.6 90.0
Akt. Plan04.11. 23:06 478.1 308112100.0 93.2

Heutige Einspeisung in kWh

Spez. Einspeisung kWh/kWp


Letzte Aktualisierung: 4.12.2024

 Copyright © Bürgerenergie Hildesheimer Land eG · E.-U. Blasberg 2025 · Impressum · Datenschutz