Sporthalle

Unsere 1 5 PV-Anlagen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anlagen können über die einzelnen Schaltflächen oben abgerufen werden.
Die Daten zur Anlage Wittenberg liegen derzeit wegen technischer Probleme nicht vor.
Die Daten zu den Anlagen in Lamspringe und Bad Gandersheim liegen derzeit noch nicht vor.
Hier sind einige Leistungsdaten zu unseren Anlagen:

Aktuelle Werte

AnlageDatenstandLeistungErntePlan-ErnteErnteIst aktuellJahres-Ist
  AktuellTageswerte 2026 2026
  W/kWpkWhkWh/kWp kWhkWh%%
Sporthalle03.11. 16:45 0 193.7 2.4967200 74878 5081.3 111.4
KWG-Haus03.11. 16:35 0 91.1 1.0375300 58888 3566.8 78.2
DGH03.11. 17:10 0 7.8 0.4714400 2582 818.3 17.9
Werkstatt03.11. 16:40 0 58.9 3.4615000 13018 3964.1 86.9
Wohnhaus03.11. 16:40 0 28.6 1.6315200 5284 1582.8 34.7
Scheune06.10. 18:45 5 12.3 0.7115000 16377 4971.4 109.0
PWM-Haus19.02. 18:00 0 38.8 1.6021600 739 156.1 3.42
Klapperberg20.02. 07:15 0 0.0 0.0013800 537 177.5 3.89
GS Holle19.02. 18:25 0 20.3 0.9718900 709 171.6 3.76
GS Bornum15.08. 20:45 0 112.1 4.3222500 17700 3584.1 78.6
Bauernhof19.08. 21:00 0 170.4 5.7127000 25012 4229.8 92.7
Waldorfschule03.10. 14:10 72 27.8 1.0423900 20613 3933.5 86.2
Summe 761.8 2.01329800  236338 3268.4 71.7
Akt. Plan20.02. 06:29 0.0 7231100.0 2.19

Heutige Einspeisung in kWh

Spez. Einspeisung kWh/kWp


Letzte Aktualisierung: 4.12.2024

 Copyright © Bürgerenergie Hildesheimer Land eG · E.-U. Blasberg 2026 · Impressum · Datenschutz