Sporthalle

Unsere 1 5 PV-Anlagen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anlagen können über die einzelnen Schaltflächen oben abgerufen werden.
Die Daten zur Anlage Wittenberg liegen derzeit wegen technischer Probleme nicht vor.
Die Daten zu den Anlagen in Lamspringe und Bad Gandersheim liegen derzeit noch nicht vor.
Hier sind einige Leistungsdaten zu unseren Anlagen:

Aktuelle Werte

AnlageDatenstandLeistungErntePlan-ErnteErnteIst aktuellJahres-Ist
  AktuellTageswerte 2025 2025
  W/kWpkWhkWh/kWp kWhkWh%%
Sporthalle03.11. 16:45 0 193.7 2.4967400 74878 114.6 111.2
KWG-Haus03.11. 16:35 0 91.1 1.0375500 58888 80.5 78.0
DGH03.11. 17:10 0 7.8 0.4714400 2582 18.4 17.9
Werkstatt03.11. 16:40 0 58.9 3.4615000 13018 89.4 86.7
Wohnhaus03.11. 16:40 0 28.6 1.6315300 5284 35.7 34.6
Scheune06.10. 18:45 5 12.3 0.7115100 16377 112.2 108.7
PWM-Haus21.12. 17:00 0 13.2 0.5421700 26066 124.2 120.4
Klapperberg22.12. 06:00 0 0.0 0.0013800 16551 123.3 119.5
GS Holle21.12. 19:05 0 9.0 0.4318900 23621 128.9 125.0
GS Bornum15.08. 20:45 0 112.1 4.3222600 17700 80.9 78.4
Bauernhof19.08. 21:00 0 170.4 5.7127000 25012 95.4 92.5
Waldorfschule03.10. 14:10 72 27.8 1.0424000 20613 88.6 86.0
Summe 724.9 1.91330600  300591 93.8 90.9
Akt. Plan22.12. 05:00 0.0 320551100.0 97.0

Heutige Einspeisung in kWh

Spez. Einspeisung kWh/kWp


Letzte Aktualisierung: 4.12.2024

 Copyright © Bürgerenergie Hildesheimer Land eG · E.-U. Blasberg 2025 · Impressum · Datenschutz