Daten der Anlage | |
Datum der Inbetriebnahme | 25.06.2010 |
Aktuelle Leistungsdaten | (öffnet in neuem Fenster) |
Reg.-Nr. der Bundesnetzagentur | ASO-495304-10 |
Ausrichtung der PV-Module | 160° |
Dachneigung | 40° |
Anzahl PV-Module | 91 |
PV-Modul-Leistung in W | 185 |
Installierte PV-Leistung in kWp | 16.83 |
Anzahl Wechselrichter | 2 |
Typ Wechselrichter | Sunways NT 10000, SMA SMC 60000 |
Gesamtleistung Wechselrichter in kW | 16 |
Mittlere Einspeisevergütung in € je kWh | 0.3914 |
Geplante Einspeisevergütung 2019 in € | 5600 |
Geplante jährliche Einspeisung in kWh pro kWp (anfangs) | 870 |
Geplante Einspeisung 2019 in kWh pro kWp | 851 |
Geplante Einspeisung 2019 in kWh | 14300 |
Übernahme durch die Bürgerenergie Schellerten eG zum 1. Januar 2019
Letzte Aktualisierung: 7.12.2019